29. října 2013
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, co nám tyto výsledky přinesou, uvidíme následující volební období.
Výsledky voleb v obci Josefov
Volební účast 68,75%
1. | 11 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 65 hlasů 27,31% |
2. | 20 ANO 2011 – 56 hlasů 23,52% |
3. | 1 Česká strana sociálně demokratická – 29 hlasů 12,18% |
4. – 5. | 21 Komunistická strana Čech a Moravy – 18 hlasů 7,56% 6 Občanská demokratická strana – 18 hlasů 7,56% |
6. | 4 TOP 09 a Starostové – 16 hlasů 6,72% |
7. | 17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 11 hlasů 4,62% |
8. | 2 Strana svobodných občanů – 8 hlasů 3,36% |
9. | 3 Česká pirátská strana – 6 hlasů 2,52% |
10. | 18 Dělnická strana sociální spravedlnosti – 5 hlasů 2,10% |
11. | 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 3 hlasy 1,26% |
12. | 10 Strana soukromníků ČR – 2 hlasy 0,84% |
13. | 24 Koruna Česká (monarch.strana) – 1 hlas 0,42% |
14-18. | 5 HLAVU VZHŮRU – volební blok – 0 hlasů 0,0% 9 politické hnutí Změna – 0 hlasů 0,0% 13 Suverenita – Strana zdravého rozumu – 0 hlasů 0,0% 22 LEV 21 – Národní socialisté – 0 hlasů 0,0% 23 Strana zelených – 0 hlasů 0,0% |
Výsledky voleb v České republice
Volební účast 59,48%
1. Česká strana sociálně demokratická – 20,45%
2. ANO 2011 – 18,65%
3. Komunistická strana Čech a Moravy – 14,91%
4. TOP 09 a Starostové – 11,99%
5. Občanská demokratická strana – 7,72%
6. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 6,88%
7. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 6,78%