22. října 2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, co nám tyto výsledky přinesou, uvidíme následující volební období.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Josefov
Volební účast 72,49%
| pořadí dle zisku hlasů | název strany/hnutí | zisk hlasů |
| 1. | KDU-ČSL | 61 hlasů |
| 2. | ANO 2011 | 55 hlasů |
| 3. | SPD-Tomio Okamura | 35 hlasů |
| 4. | Česká pirátská strana | 25 hlasů |
| 5. | ODS | 24 hlasů |
| 6. | ČSSD | 12 hlasů |
| 7. | TOP 09 | 10 hlasů |
| 8. | KSČM | 9 hlasů |
| 9. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 hlasů |
| 10. | Strana zelených | 6 hlasů |
| 11. | Strana svobodných občanů | 3 hlasy |
| 12. – 13. | ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU | 2 hlasy |
| 14. – 26. | SPR-Republ.str.Čsl. M. Sládka | 2 hlasy |
| Řád národa – Vlastenecká unie | 0 hlasů | |
| CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 hlasů | |
| Radostné Česko | 0 hlasů | |
| Blok proti islam.-Obran.domova | 0 hlasů | |
| Občanská demokratická aliance | 0 hlasů | |
| Referendum o Evropské unii | 0 hlasů | |
| Dobrá volba 2016 | 0 hlasů | |
| Česká strana národně sociální | 0 hlasů | |
| REALISTÉ | 0 hlasů | |
| SPORTOVCI | 0 hlasů | |
| Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 hlasů | |
| Strana Práv Občanů | 0 hlasů | |
| Národ Sobě | 0 hlasů |
Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Ing. Josef Uhlík (KDU-ČSL) 22 hlasů.
Do Poslanecké sněmovny se dostalo devět subjektů politických stran a hnutí v pořadí:
ANO 2011 – 29,64 %, ODS – 11,32 %, Piráti – 10,79 %, SPD – 10,64 %, KSČM – 7,76 %, ČSSD – 7,27 %, KDU-ČSL – 5,80 %, TOP 09 – 5,31 %, STAN – 5,18 %
Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz