5. října 2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, co nám tyto výsledky přinesou, uvidíme následující volební období.
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v obci Josefov
Volební účast 66,85%
| pořadí dle zisku hlasů | název strany/hnutí | zisk hlasů |
| 1. | KDU-ČSL | 199 hlasů |
| 2. | ANO 2011 | 15 hlasů |
| 3. | Česká pirátská strana | 9 hlasů |
| 4. – 7. | SPD | 3 hlasy |
| Starostové pro Jižní Moravu | 3 hlasy | |
| KSČM | 3 hlasy | |
| Trikolóra | 3 hlasy | |
| 8. | ODS s podporou Svobodných a SOM | 2 hlasy |
| 9. | ČSSD | 1 hlas |
| 10. – 16. | DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 0 hlasů |
| Moravané | 0 hlasů | |
| Zdraví Sport Prospetita | 0 hlasů | |
| Spolu pro Moravu | 0 hlasů | |
| Levice | 0 hlasů | |
| DSSS – ČiKR | 0 hlasů | |
| Rozumní – Petr Hannig | 0 hlasů |
Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Mgr. Vojtěch Pospíšil (KDU-ČSL) 170 hlasů.
Podrobné výsledky najdete na:
https://volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=10&xnumnuts=6205&xobec=586234
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v Jihomoravském kraji
Volební účast 38,82%
| pořadí dle zisku hlasů | název strany/hnutí | počet hlasů | v % | získané mandáty |
| 1. | ANO 2011 | 71 712 | 19,76 | 15 |
| 2. | KDU-ČSL | 56 423 | 15,54 | 11 |
| 3. | Česká pirátská strana | 50 103 | 13,80 | 10 |
| 4. | ODS s podporou Svobodných a SOM | 46 342 | 12,77 | 9 |
| 5. | Starostové pro Jižní Moravu | 37 753 | 10,40 | 7 |
| 6. | Spolu pro Moravu | 24 039 | 6,62 | 5 |
| 7. | SPD | 22 700 | 6,25 | 4 |
| 8. | ČSSD | 20 582 | 5,67 | 4 |
Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Mgr. Jan Grolich (KDU-ČSL) 12 172 hlasů.
Podrobné výsledky najdete na: https://volby.cz/pls/kz2020/kz311?xjazyk=CZ&xkraj=10