11. října 2016
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu České republiky
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a první kolo do Senátu Parlamentu České republiky, co nám tyto výsledky přinesou, uvidíme následující volební období.
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v obci Josefov
Volební účast 52,74%
pořadí dle zisku hlasů | název strany/hnutí | zisk hlasů |
1. | KDU-ČSL | 123 hlasů |
2. | ANO 2011 | 17 hlasů |
3. | Koalice TOP 29 a „Žít Brno“ | 6 hlasů |
4. – 8. | ODS | 5 hlasů |
ČSSD | 5 hlasů | |
Zelení a Piráti | 5 hlasů | |
Starostové pro Jižní Moravu | 5 hlasů | |
Koalice SPD SPO | 5 hlasů | |
9. | KSČM | 3 hlasy |
10. | Moravané | 2 hlasy |
11. | Národní demokracie | 1 hlas |
12. | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 hlas |
13. | SPR-RSČ.M.Sládka,Patrioti, HOZK | 1 hlas |
14. – 21. | Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 0 hlasů |
Svoboda a síla | 0 hlasů | |
Koruna Česká (monarch.strana) | 0 hlasů | |
Úsvit s Blokem proti islamiz. | 0 hlasů | |
Svobodní a Soukromníci | 0 hlasů | |
Konzervativní strana | 0 hlasů | |
DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 0 hlasů | |
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 0 hlasů |
Nejvyšší počet přednostních hlasů obdržel Mgr. Vojtěch Pospíšil (KDU-ČSL) 97 hlasů.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Josefov
Volební účast 52,74%
Pořadí dle zisku hlasů | kandidát | volební strana | zisk hlasů |
1. | Ing. Bc. Anna Hubáčková | KDU-ČSL | 112 hlasů |
2. | Josef Zimovčák | ANO 2011 | 19 hlasů |
3. | JUDr. Vítězslav Krabička | Moravané | 12 hlasů |
4. | Ing. Zdeněk Škromach | ČSSD | 10 hlasů |
5. | Ján Lahvička | KSČM | 7 hlasů |
6. | Ing. Jana Bačíková, MBA | ODS | 6 hlasů |
7. | Květoslav Přibil | SPRRSČ M. Sládka | 4 hlasy |
Do druhého kola, které se uskuteční 14. a 15. října 2016 postoupili s celkovým ziskem
Ing. Bc. Anna Hubáčková | KDU-ČSL | 9203 hlasů | 28,30% |
Ing. Zdeněk Škromach | ČSSD | 7892 hlasů | 24,26% |
Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz